Borgstelling per autoverzekeraar
Het bedrag dat de verzekeraars aan borgstelling willen voorschieten is meestal €50.000. Alleen Klaverblad Verzekeringen schiet €100.000 voor. De Goudse schiet slechts €25.000 voor.
Hieronder staat de maximale borgsom per verzekeraar:
Verzekeraar | Maximale borgstelling |
ABN AMRO | €50.000 |
Aegon | €50.000 |
Allianz | €50.000 |
Allsecur | €50.000 |
ANWB | €50.000 |
AON | €50.000 |
ASR | €50.000 |
Avéro | €50.000 |
Bovag | €45.000 |
Bruns ten Brink | €50.000 |
Centraal Beheer | €50.000 |
De Goudse | €25.000 |
De Nederlanden van Nu | €50.000 |
Delta Lloyd | €50.000 |
Fairzekering | €50.000 |
FBTO | €25.000 |
Generali | €55.000 |
Hema | €50.000 |
Klaverblad | €100.000 |
Lancyr | €50.000 |
London | €25.000 |
Nationale Nederlanden | €50.000 |
OHRA | €50.000 |
Reaal | €50.000 |
SNS | €45.000 |
Unigarant | €50.000 |
Univé | €50.000 |
Zekur | €50.000 |
Zelf | €45.000 |
ZLM | €50.000 |
Verzekeraars kunnen deze bedragen veranderen. Uiteraard zijn de bedragen op de polis van je autoverzekering leidend.